Opblaasbare waterglijbanen in de achtertuin met zwembad- en reparatie-accessoires Maximale capaciteit > 500 kg
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Karry |
Modelnummer: | KRWS0605 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $870.00/pieces 1-4 pieces |
Levertijd: | Regelmatige productietijd 7 dagen voor 1 set productie, 30 dagen voor een containerlading vanaf de |
Betalingscondities: | T/T, L/C bij Gezicht |
Gedetailleerde informatie |
|||
opblaasbare: | - Ja, dat klopt. | Gelegenheid: | commercieel, thuis, resorthotel, school, winkelcentrum, residentieel |
---|---|---|---|
Materiaal: | pvc | Maximale capaciteit: | < 100 kg, 100-500 kg, > 500 kg |
Type: | Binnen, buiten | Toelaatbare Passagier: | <5>10 |
Naam: | Opblaasbare waterglijbaan | Kleur: | Aangepaste kleur |
Grootte: | maatwerk opblaasbare natte droge glijbaan | Certificaat: | EN14960 |
Garantie: | 3 jaar | Accessoires: | De Ventilator + de Reparatie van Ce |
Verzendweg: | Door zee | Gebruik: | Opblaasbare waterglijbaan |
MOQ: | 1 stuk | Betalingsduur: | Handelsgarantie, T/T, enz. |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Productsoort | opblaasbare natte droge glijbaan |
Materiaal | 0.55 mm PVC-traplijn (brandvertragend en waterdicht), oxford doek enOp maat |
blaasmachine | Blower met CE-certificaten |
Technische | Warmteverzegeld |
Draad | 9 gevouwen garens, speciaal draad |
Steken | Versterking van de hechtingen en met viervoudig hechten bij drukonderdelen |
Grootte | Gepersonaliseerde maten |
Kleur | Gepersonaliseerde kleur |
Drukwerk | Digitaal drukken, handdrukken, zijdedrukken |
Verpakking | tapijt van binnen en PVC van buiten met dubbele zachte verpakking |
Accessoires | Reparatiesets en blazer |
Verzendwijze | per express ((Fedex,UPS,DHL & TNT),per lucht,per zee |
Leveringstermijn | 7-15 werkdagen of onderhandeling |
Gebruikplaats | Vermaakpark, achtertuin, school en speelcentrum |
Aaron Laatste sjabloon
Meer stijlen, u kunt kiezen, kunnen we ook de productie aan te passen voor u
Dikte van de stof | 0.4 mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.66mm | ||||
Treksterkte ((N/5cm) | Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
Verlenging bij breuk ((%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
Versnelling | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
Adhesie van de laagsterkte (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
Totaal gewicht ((( | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
g/m2) | ||||||||
koudbestendig ((°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
hittebestendig ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Wilt u meer details over dit product weten