Gepersonaliseerde grootte Wet Dry Bouncer Slide Combo Opblaasbare Bouncy Moonwalk Spring kasteel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | KARRY |
Modelnummer: | IB-65 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $1,220.00/sets 1-4 sets |
Levertijd: | Regelmatige productietijd 7 dagen voor 1 set productie, 30 dagen voor een containerlading vanaf de |
Betalingscondities: | T/T, L/C bij Gezicht |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geslacht: | Unisex | Leeftijdsgroep: | 0 tot 24 Maanden, 2 tot 4 Jaar, 5 tot 7 jaar, 8 tot 13 Jaar |
---|---|---|---|
Type: | Kasteel | Materiaal: | PVC, PVC-doek, Oxford Cloth en op maat. |
Productnaam: | opblaasbare kasteelslide combo | Grootte: | aangepaste maat |
Kleur: | Aangepaste kleur | Certificaat: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
Accessoires: | Reparatie kit, draad, lijm, blazer. | Garantie: | 3 jaar |
Gebruik: | Park, tuin, binnenshuis, enz. | Betaling: | T/T, Western Union, Paypal, enz. |
Logo's: | het embleem van de cliënt |
Productomschrijving
We bieden een breed assortiment kasteelslide combinaties in verschillende vormen en maten.Er zijn verschillende kleuren en kunstwerken beschikbaar.
Artikel 1 | Opblaasbaar bounce huis voor volwassenen, commerciële kinderen opblaasbaar bouncer kasteel, bouncer slide combo te koop |
Materiaal | 0.55 mm PVC-doek (brandvertragend en waterdicht), |
Grootte | Gepersonaliseerde maten |
Kleur | Gepersonaliseerde kleur |
Ontwerp | speciale O&O-groep met creatief ontwerp |
Draad | 9 gevouwen garens, speciaal draad |
Steken | Versterking van de hechtingen en met viervoudig hechten bij drukonderdelen |
Drukwerk | Digitaal drukken, handdrukken, zijdedrukken |
Accessoires | Luchtblazer, reparatiepakketten, enz. |
Blower | Blower met CE/UL-certificaten |
Pakketten | tapijt van binnen en PVC van buiten met dubbele zachte verpakking |
Hier.onder isgedetailleerde afbeeldingen van het product om u te helpen het product beter te begrijpen.

Dikte van de stof | 0.4 mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.66mm | ||||
Treksterkte ((N/5cm) | Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
Verlenging bij breuk ((%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
Versnelling | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
Adhesie van de laagsterkte (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
Totaal gewicht ((( | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
g/m2) | ||||||||
koudbestendig ((°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
hittebestendig ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Onze producten en materialen zijn zowel standaard en passeren het onderstaande certificaat.